BİLİMSEL PROGRAM
Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kültür Merkezi
| Saat | Program | Konuşmacılar |
|---|---|---|
| 12:00 – 13:00 | ||
| 13:00 - 13:30 | ||
![]() | • Yeni Nesil Probiyotik: Akkermansia Muciniphila | |
| 13:30 – 13:40 | Kurs Açılışı ve Öğrenme Çıktıları | |
| 13:40 – 14:20 | Modül 1: Sistematik Derlemeye Giriş ve Protokol Yazımı (PROSPERO Örneği)
| |
| 14:20 – 15:05 | Modül 2: Sistematik Derlemede Tarama Stratejisi ve Dahil Edilecek Çalışmaların Seçimi
| |
| 15:05 – 15:35 | KAHVE ARASI | |
| 15:35 – 15:50 | Modül 3: Sistematik Derlemede Veri Çıkarma/Toplama
| |
| 15:50 – 16:15 | Modül 4: Çalışmaların Kanıt Kalitesinin (Yanlılık) Değerlendirilmesi
| |
| 16:15 – 16:55 | Modül 5: Sistematik Derlemede Verilerin Sentezi ve Analizi
| |
| 16:55 – 17:15 | Modül 6: Sistematik Derlemenin Raporlanması/Yazımı
| |
| 17:15 – 17:30 | KAPANIŞ Tartışma ve Sorular | |
| Saat | Program | Konuşmacılar |
|---|---|---|
| 08:15 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:15 | ||
| 09:15 - 09:45 | ||
Sirkadiyen Ritmin Metabolizması, Metabolizmanın Sirkadiyen Ritmi | ||
| 09:45 - 10:15 | ||
Uykunun Gizemli Dünyası: Evreler, Döngüler ve Nöral Aktiviteler | ||
| 10:15 - 10:45 | ||
| 10:45 - 12:15 | ||
• İlk 1000 Günde Uyku | ||
• Çocukluk Döneminde Uyku | ||
• Yetişkinlik Döneminde Uyku | ||
| 12:15 - 13:30 | ||
| 13:30 - 15:00 | ||
• Uyku: Besin Tüketimi ve Antropometrik Ölçümlerin Önemli Bir Belirleyicisi | ||
• Beslenme: Uyku Süre ve Kalitesinin Güçlü Bir Düzenleyicisi | ||
• Bağırsak Mikrobiyotası: Beslenme-Uyku Etkileşiminin Anahtarı Mı? | ||
| 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 17:15 | ||
• Uykunun Değerlendirilmesinde Geçerli ve Güvenilir Araçlar | ||
• Uyku ve Sirkadiyen Ritmin Beslenme ve Diyetetik Uygulamalarına Entegrasyonu | ||
• Uyku Hijyeninde Etkili Diğer Çevresel Etmenler: Fiziksel Aktivite ve Stres Yönetimi | ||
• Uykunun Toplum Sağlığı Politikalarına Entegrasyonu | ||
| 17:15 - 17:30 | ||
Program Açıklamaları


